Общие характеристики |
|
Общий объем, л. | 250 |
Объем холодильной камеры, л. | 170 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Габаритные размеры, мм, | |
Высота, мм | 1450 |
Глубина, мм | 610 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 63 |
Гарантия | 1 |
Низкотемпературное отделение (НТО) |
|
Температура в морозильной камере | -10 до -25 |
Холодильная камера |
|
Температура в холодильной камере | +2 до +15 |